Úrslit 2018 - Heildarúrslit
25. júlí 2018
Flokkur | Röð | Fl. | Sundfatnaður | Nafn | Rásnr | Kyn | Aldursfl. | Fæðingarár | Félag | Tími | Pace | Verðlaun | Titill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | |||||||||||||
1 | 5 km | Í sundfötum | Lárus Lúðvík Hilmarsson | 50 | Karl | 40-49 ára | 1971 | Ármann | 01:51:33 | 02:13 | Gull | ||
3 km | |||||||||||||
1 | 3 km | Í sundfötum | Hafþór Jón Sigurðsson | 35 | Karl | 16-25 ára | 1997 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 00:39:35 | 01:19 | Gull | Sundkóngur | |
2 | 3 km | Í sundfötum | Margrét J. Magnúsdóttir | 36 | Kona | 40-49 ára | 1971 | Breiðablik | 01:01:37 | 02:03 | Gull | Sunddrottning | |
3 | 3 km | Í sundfötum | Heiðrún Hauksdóttir | 42 | Kona | 40-49 ára | 1971 | 01:27:05 | 02:54 | Silfur | |||
3 km í galla | |||||||||||||
1 | 3 km | Í galla | Lóa Birna Birgisdóttir | 40 | Kona | 40-49 ára | 1972 | Ægir3 | 00:52:29 | 01:44 | Gull | ||
2 | 3 km | Í galla | Þórunn Margrét Gunnarsdóttir | 41 | Kona | 40-49 ára | 1971 | ÆGIR 3 | 00:52:30 | 01:45 | Silfur | ||
3 | 3 km | Í galla | Sigríður Lára Guðmundsdóttir | 39 | Kona | 40-49 ára | 1975 | Þríkó | 01:00:01 | 02:00 | Brons | ||
4 | 3 km | Í galla | Sveinn Símonarson | 37 | Karl | 50-99 ára | 1962 | 3SH | 01:04:08 | 02:08 | Gull | ||
5 | 3 km | Í galla | Ragnar Sverrisson | 43 | Karl | 50-99 ára | Ægir3 | 01:05:46 | 02:11 | Silfur | |||
1 km | |||||||||||||
1 | 1 km | Í sundfötum | Róbert Ísak Jónsson | 4 | Karl | 16-25 ára | 2001 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 00:13:13 | 01:19 | Gull | ||
2 | 1 km | Í sundfötum | Ólafur Sigurðsson | 3 | Karl | 16-25 ára | Sundfélag Hafnarfjarðar | 00:14:06 | 01:24 | Silfur | |||
3 | 1 km | Í sundfötum | Svava Björg Lárusdóttir | 1 | Kona | 16-25 ára | 2003 | Ármann | 00:15:05 | 01:30 | Gull | ||
4 | 1 km | Í sundfötum | Árni Georgsson | 26 | Karl | 40-49 ára | 1976 | Sjór/Ármann | 00:16:40 | 01:40 | Gull | ||
5 | 1 km | Í sundfötum | Arnar þorsteinsson | 29 | Karl | 50-99 ára | 1967 | Sjór | 00:23:00 | 02:18 | Gull | ||
6 | 1 km | Í sundfötum | Ingvar Freyr Ingvarsson | 28 | Karl | 26-39 ára | 1987 | Ægir3 | 00:23:54 | 02:23 | Gull | ||
7 | 1 km | Í sundfötum | Kolbeinn Sigurðsson | 2 | Karl | 50-99 ára | 3SH | 00:24:02 | 02:24 | Silfur | |||
8 | 1 km | Í sundfötum | Atli Steinn Valgarðsson | 9 | Karl | 26-39 ára | 1988 | 00:24:55 | 02:29 | Silfur | |||
9 | 1 km | Í sundfötum | Birna Bragadóttir | 14 | Kona | 40-49 ára | 1974 | 00:25:51 | 02:35 | Gull | |||
10 | 1 km | Í sundfötum | Guðrún Jónsdóttir | 12 | Kona | 40-49 ára | 1970 | 00:26:37 | 02:39 | Silfur | |||
11 | 1 km | Í sundfötum | Anna Guðrún Auðunsdóttir | 11 | Kona | 40-49 ára | 1970 | Sjór | 00:28:32 | 02:51 | Brons | ||
12 | 1 km | Í sundfötum | Stefán B. Sveinbjörnsson | 30 | Karl | 50-99 ára | 1968 | 00:30:16 | 03:01 | Brons | |||
13 | 1 km | Í sundfötum | Hilmar Óskarsson | 13 | Karl | 40-49 ára | 1970 | 00:31:39 | 03:09 | Silfur | |||
14 | 1 km | Í sundfötum | Sif Hauksdóttir Gröndal | 5 | Kona | 40-49 ára | 1975 | 00:33:08 | 03:18 | ||||
15 | 1 km | Í sundfötum | Ingibjörg Ingvadóttir | 6 | Kona | 40-49 ára | 1973 | 00:34:57 | 03:29 | ||||
16 | 1 km | Í sundfötum | Magnea Hilmarsdóttir | 7 | Kona | 50-99 ára | 1968 | SJÓR | 00:34:59 | 03:29 | Gull | ||
1 km í galla | |||||||||||||
1 | 1 km | Í galla | Torben Gregersen | 18 | Karl | 40-49 ára | 1974 | 3SH | 00:14:54 | 01:29 | Gull | ||
2 | 1 km | Í galla | Kristján Oddur Guðmundsson | 19 | Karl | 26-39 ára | 1989 | Ægir3 | 00:16:08 | 01:36 | Gull | ||
3 | 1 km | Í galla | Dagný Jónsdóttir | 17 | Kona | 26-39 ára | Ægir 3 | 00:18:16 | 01:49 | Gull | |||
4 | 1 km | Í galla | Óskar Örn Jónsson | 23 | Karl | 50-99 ára | 1963 | Breiðablik | 00:18:29 | 01:50 | Gull | ||
5 | 1 km | Í galla | Ólafur Gunnarsson | 22 | Karl | 40-49 ára | Ægir3 | 00:18:34 | 01:51 | Silfur | |||
6 | 1 km | Í galla | Stefanie Gregersen | 25 | Kona | 40-49 ára | 1976 | 3SH | 00:18:39 | 01:51 | Gull | ||
7 | 1 km | Í galla | Sigurjón Ólafsson | 24 | Karl | 40-49 ára | 1969 | Ægir3 | 00:19:16 | 01:55 | Brons | ||
8 | 1 km | Í galla | Valgerður Guðjónsdóttir | 16 | Kona | 40-49 ára | 3SH | 00:19:39 | 01:57 | Silfur | |||
9 | 1 km | Í galla | Guðrún Þórhalla Helgadóttir | 15 | Kona | 40-49 ára | 1969 | Haukar | 00:20:50 | 02:05 | Brons | ||
10 | 1 km | Í galla | Helgi Sigurgeirsson | 21 | Karl | 50-99 ára | 1968 | Ægir3 | 00:23:25 | 02:20 | Silfur | ||
11 | 1 km | Í galla | Hildur Árnadóttir | 20 | Kona | 40-49 ára | 1971 | Ægir3 | 00:24:08 | 02:24 |
Úrslit 2018 - eftir aldursflokkum
Flokkur | Röð | Fl. | Sundfatnaður | Nafn | Rásnr | Kyn | Aldursfl. | Fæðingarár | Félag | Tími | Pace | Verðlaun | Titill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | |||||||||||||
1 | 5 km | Í sundfötum | Lárus Lúðvík Hilmarsson | 50 | Karl | 40-49 ára | 1971 | Ármann | 1:51:33 | 2:13 | Gull | ||
3 km í galla | |||||||||||||
1 | 3 km | Í sundfötum | Hafþór Jón Sigurðsson | 35 | Karl | 16-25 ára | 1997 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 0:39:35 | 1:19 | Gull | Sundkóngur | |
2 | 3 km | Í sundfötum | Margrét J. Magnúsdóttir | 36 | Kona | 40-49 ára | 1971 | Breiðablik | 1:01:37 | 2:03 | Gull | Sunddrottning | |
3 | 3 km | Í sundfötum | Heiðrún Hauksdóttir | 42 | Kona | 40-49 ára | 1971 | 1:27:05 | 2:54 | Silfur | |||
3 km í galla | |||||||||||||
4 | 3 km | Í galla | Sveinn Símonarson | 37 | Karl | 50-99 ára | 1962 | 3SH | 1:04:08 | 2:08 | Gull | ||
5 | 3 km | Í galla | Ragnar Sverrisson | 43 | Karl | 50-99 ára | Ægir3 | 1:05:46 | 2:11 | Silfur | |||
1 | 3 km | Í galla | Lóa Birna Birgisdóttir | 40 | Kona | 40-49 ára | 1972 | Ægir3 | 0:52:29 | 1:44 | Gull | ||
2 | 3 km | Í galla | Þórunn Margrét Gunnarsdóttir | 41 | Kona | 40-49 ára | 1971 | ÆGIR 3 | 0:52:30 | 1:45 | Silfur | ||
3 | 3 km | Í galla | Sigríður Lára Guðmundsdóttir | 39 | Kona | 40-49 ára | 1975 | Þríkó | 1:00:01 | 2:00 | Brons | ||
1 km | |||||||||||||
1 | 1 km | Í sundfötum | Róbert Ísak Jónsson | 4 | Karl | 16-25 ára | 2001 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 0:13:13 | 1:19 | Gull | ||
2 | 1 km | Í sundfötum | Ólafur Sigurðsson | 3 | Karl | 16-25 ára | Sundfélag Hafnarfjarðar | 0:14:06 | 1:24 | Silfur | |||
6 | 1 km | Í sundfötum | Ingvar Freyr Ingvarsson | 28 | Karl | 26-39 ára | 1987 | Ægir3 | 0:23:54 | 2:23 | Gull | ||
8 | 1 km | Í sundfötum | Atli Steinn Valgarðsson | 9 | Karl | 26-39 ára | 1988 | 0:24:55 | 2:29 | Silfur | |||
4 | 1 km | Í sundfötum | Árni Georgsson | 26 | Karl | 40-49 ára | 1976 | Sjór/Ármann | 0:16:40 | 1:40 | Gull | ||
13 | 1 km | Í sundfötum | Hilmar Óskarsson | 13 | Karl | 40-49 ára | 1970 | 0:31:39 | 3:09 | Silfur | |||
5 | 1 km | Í sundfötum | Arnar þorsteinsson | 29 | Karl | 50-99 ára | 1967 | Sjór | 0:23:00 | 2:18 | Gull | ||
7 | 1 km | Í sundfötum | Kolbeinn Sigurðsson | 2 | Karl | 50-99 ára | 3SH | 0:24:02 | 2:24 | Silfur | |||
12 | 1 km | Í sundfötum | Stefán B. Sveinbjörnsson | 30 | Karl | 50-99 ára | 1968 | 0:30:16 | 3:01 | Brons | |||
3 | 1 km | Í sundfötum | Svava Björg Lárusdóttir | 1 | Kona | 16-25 ára | 2003 | Ármann | 0:15:05 | 1:30 | Gull | ||
9 | 1 km | Í sundfötum | Birna Bragadóttir | 14 | Kona | 40-49 ára | 1974 | 0:25:51 | 2:35 | Gull | |||
10 | 1 km | Í sundfötum | Guðrún Jónsdóttir | 12 | Kona | 40-49 ára | 1970 | 0:26:37 | 2:39 | Silfur | |||
11 | 1 km | Í sundfötum | Anna Guðrún Auðunsdóttir | 11 | Kona | 40-49 ára | 1970 | Sjór | 0:28:32 | 2:51 | Brons | ||
14 | 1 km | Í sundfötum | Sif Hauksdóttir Gröndal | 5 | Kona | 40-49 ára | 1975 | 0:33:08 | 3:18 | ||||
15 | 1 km | Í sundfötum | Ingibjörg Ingvadóttir | 6 | Kona | 40-49 ára | 1973 | 0:34:57 | 3:29 | ||||
16 | 1 km | Í sundfötum | Magnea Hilmarsdóttir | 7 | Kona | 50-99 ára | 1968 | SJÓR | 0:34:59 | 3:29 | Gull | ||
1 km í galla | |||||||||||||
2 | 1 km | Í galla | Kristján Oddur Guðmundsson | 19 | Karl | 26-39 ára | 1989 | Ægir3 | 0:16:08 | 1:36 | Gull | ||
1 | 1 km | Í galla | Torben Gregersen | 18 | Karl | 40-49 ára | 1974 | 3SH | 0:14:54 | 1:29 | Gull | ||
5 | 1 km | Í galla | Ólafur Gunnarsson | 22 | Karl | 40-49 ára | Ægir3 | 0:18:34 | 1:51 | Silfur | |||
7 | 1 km | Í galla | Sigurjón Ólafsson | 24 | Karl | 40-49 ára | 1969 | Ægir3 | 0:19:16 | 1:55 | Brons | ||
4 | 1 km | Í galla | Óskar Örn Jónsson | 23 | Karl | 50-99 ára | 1963 | Breiðablik | 0:18:29 | 1:50 | Gull | ||
10 | 1 km | Í galla | Helgi Sigurgeirsson | 21 | Karl | 50-99 ára | 1968 | Ægir3 | 0:23:25 | 2:20 | Silfur | ||
3 | 1 km | Í galla | Dagný Jónsdóttir | 17 | Kona | 26-39 ára | Ægir 3 | 0:18:16 | 1:49 | Gull | |||
6 | 1 km | Í galla | Stefanie Gregersen | 25 | Kona | 40-49 ára | 1976 | 3SH | 0:18:39 | 1:51 | Gull | ||
8 | 1 km | Í galla | Valgerður Guðjónsdóttir | 16 | Kona | 40-49 ára | 3SH | 0:19:39 | 1:57 | Silfur | |||
9 | 1 km | Í galla | Guðrún Þórhalla Helgadóttir | 15 | Kona | 40-49 ára | 1969 | Haukar | 0:20:50 | 2:05 | Brons | ||
11 | 1 km | Í galla | Hildur Árnadóttir | 20 | Kona | 40-49 ára | 1971 | Ægir3 | 0:24:08 | 2:24 |