Úrslit 2024 - Heildarúrslit
18. júlí 2024 - Seinskráning á Elísabetu Einarsdóttur þegar hún kom upp úr og misfærðist því í tímaskráningu og verðlaunaafhendingu. Hún var fyrst í 1 km í galla.
Flokkur | Röð | Fl. | Sundfatnaður | Nafn | Rásnr. | Kyn | Aldursfl. | Fæðingarár | Tími | Pace | Verðlaun | Titill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | ||||||||||||
1 | 5 km | Í galla | Ýmir Chatenay Sölvason | 1 | Karl | 16 - 34 ára | 2006 | 1:11:14 | 01:25 | Gull | ||
3 km | ||||||||||||
1 | 3 km | Venjuleg sundföt | Jónas Atli Pálsson | 12 | Karl | 16 - 34 ára | 2003 | 0:56:04 | 01:52 | Gull | Sundkóngur | |
2 | 3 km | Venjuleg sundföt | María Fanndal Birkisdóttir | 8 | Kona | 35 - 49 ára | 1975 | 0:59:42 | 01:59 | Gull | Sunddrottning | |
3 | 3 km | Venjuleg sundföt | Ísey Þorgrímsdóttir | 9 | Kona | 35 - 49 ára | 1976 | 1:09:06 | 02:18 | Silfur | ||
4 | 3 km | Venjuleg sundföt | Ásta Þóra Ólafsdóttir | 6 | Kona | 50 - 64 ára | 1963 | 1:09:42 | 02:19 | Gull | ||
5 | 3 km | Venjuleg sundföt | Kristófer Rúnar Kristjánsson | 11 | Karl | 16 - 34 ára | 1998 | 1:27:11 | 02:54 | Silfur | ||
3 km í galla | ||||||||||||
1 | 3 km | Í galla | Judith Schuijs | 5 | Kona | 16 - 34 ára | 1994 | 0:52:22 | 01:45 | Gull | ||
2 | 3 km | Í galla | Leifur Gunnarsson | 2 | Karl | 35 - 49 ára | 1985 | 0:55:35 | 01:51 | Gull | ||
3 | 3 km | Í galla | Brynjólfur Flosason | 4 | Karl | 35 - 49 ára | 1979 | 0:56:54 | 01:54 | Silfur | ||
4 | 3 km | Í galla | Jóhann Ari Jóhannsson | 3 | Karl | 35 - 49 ára | 1986 | 0:58:47 | 01:58 | Brons | ||
1 km | ||||||||||||
1 | 1 km | Venjuleg sundföt | Örn Ægisson | 22 | Karl | 16 - 34 ára | 2006 | 0:17:13 | 01:43 | Gull | ||
2 | 1 km | Venjuleg sundföt | Garðar Snær Sverrisson | 21 | Karl | 35 - 49 ára | 1988 | 0:17:15 | 01:44 | Gull | ||
3 | 1 km | Venjuleg sundföt | Laufey Rún Þorsteinsdóttir | 24 | Kona | 16 - 34 ára | 1992 | 0:18:04 | 01:48 | Gull | ||
4 | 1 km | Venjuleg sundföt | Steinunn Skúladóttir | 19 | Kona | 35 - 49 ára | 1983 | 0:18:45 | 01:53 | Gull | ||
5 | 1 km | Venjuleg sundföt | María Jónsdóttir | 20 | Kona | 35 - 49 ára | 1977 | 0:20:31 | 02:03 | Silfur | ||
6 | 1 km | Venjuleg sundföt | Arnar Þorsteinsson | 17 | Karl | 50 - 64 ára | 1967 | 0:21:45 | 02:11 | Gull | ||
7 | 1 km | Venjuleg sundföt | Sara Friðgeirdóttir | 7 | Kona | 35 - 49 ára | 1980 | 0:27:26 | 02:45 | Brons | ||
8 | 1 km | Venjuleg sundföt | Sigurður Snorri Kristjánsson | 16 | Karl | 50 - 64 ára | 1972 | 0:30:47 | 03:05 | Silfur | ||
9 | 1 km | Venjuleg sundföt | Petra Sólný Soós | 23 | Kona | 16 - 34 ára | 2001 | 0:32:46 | 03:17 | Silfur | ||
10 | 1 km | Venjuleg sundföt | Valkyrja Helgi S. Guðrúnard. | 18 | Kona | 35 - 49 ára | 1980 | 0:32:46 | 03:17 | |||
1 km í galla | ||||||||||||
1 | 1 km | Í galla | Elísabet Einarsdóttir | 25 | Kona | 35 - 49 ára | 1979 | 0:18:23 | 01:50 | Gull | ||
1 | 1 km | Í galla | Þuríður Eiríksdóttir | 14 | Kona | 35 - 49 ára | 1984 | 0:17:05 | 01:43 | Gull | ||
2 | 1 km | Í galla | Finnbogi Þórarinsson | 13 | Karl | 50 - 64 ára | 1962 | 0:17:47 | 01:47 | Gull | ||
3 | 1 km | Í galla | Finnur Björnsson | 26 | Karl | 16 - 34 ára | 1998 | 0:18:51 | 01:53 | Gull |
Úrslit 2024 - eftir aldursflokkum
Seinskráning á Elísabetu Einarsdóttur þegar hún kom upp úr og misfærðist því í tímaskráningu og verðlaunaafhendingu. Hún var fyrst í 1 km í galla.
Flokkur | Röð | Fl. | Sundfatnaður | Nafn | Rásnr. | Kyn | Aldursfl. | Fæðingarár | Tími | Pace | Verðlaun | Titill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | ||||||||||||
1 | 5 km | Í galla | Ýmir Chatenay Sölvason | 1 | Karl | 16 - 34 ára | 2006 | 1:11:14 | 01:25 | Gull | ||
3 km | ||||||||||||
1 | 3 km | Venjuleg sundföt | Jónas Atli Pálsson | 12 | Karl | 16 - 34 ára | 2003 | 0:56:04 | 01:52 | Gull | Sundkóngur | |
5 | 3 km | Venjuleg sundföt | Kristófer Rúnar Kristjánsson | 11 | Karl | 16 - 34 ára | 1998 | 1:27:11 | 02:54 | Silfur | ||
2 | 3 km | Venjuleg sundföt | María Fanndal Birkisdóttir | 8 | Kona | 35 - 49 ára | 1975 | 0:59:42 | 01:59 | Gull | Sunddrottning | |
3 | 3 km | Venjuleg sundföt | Ísey Þorgrímsdóttir | 9 | Kona | 35 - 49 ára | 1976 | 1:09:06 | 02:18 | Silfur | ||
4 | 3 km | Venjuleg sundföt | Ásta Þóra Ólafsdóttir | 6 | Kona | 50 - 64 ára | 1963 | 1:09:42 | 02:19 | Gull | ||
3 km í galla | ||||||||||||
2 | 3 km | Í galla | Leifur Gunnarsson | 2 | Karl | 35 - 49 ára | 1985 | 0:55:35 | 01:51 | Gull | ||
3 | 3 km | Í galla | Brynjólfur Flosason | 4 | Karl | 35 - 49 ára | 1979 | 0:56:54 | 01:54 | Silfur | ||
4 | 3 km | Í galla | Jóhann Ari Jóhannsson | 3 | Karl | 35 - 49 ára | 1986 | 0:58:47 | 01:58 | Brons | ||
1 | 3 km | Í galla | Judith Schuijs | 5 | Kona | 16 - 34 ára | 1994 | 0:52:22 | 01:45 | Gull | ||
1 km | ||||||||||||
1 | 1 km | Venjuleg sundföt | Örn Ægisson | 22 | Karl | 16 - 34 ára | 2006 | 0:17:13 | 01:43 | Gull | ||
2 | 1 km | Venjuleg sundföt | Garðar Snær Sverrisson | 21 | Karl | 35 - 49 ára | 1988 | 0:17:15 | 01:44 | Gull | ||
6 | 1 km | Venjuleg sundföt | Arnar Þorsteinsson | 17 | Karl | 50 - 64 ára | 1967 | 0:21:45 | 02:11 | Gull | ||
8 | 1 km | Venjuleg sundföt | Sigurður Snorri Kristjánsson | 16 | Karl | 50 - 64 ára | 1972 | 0:30:47 | 03:05 | Silfur | ||
3 | 1 km | Venjuleg sundföt | Laufey Rún Þorsteinsdóttir | 24 | Kona | 16 - 34 ára | 1992 | 0:18:04 | 01:48 | Gull | ||
9 | 1 km | Venjuleg sundföt | Petra Sólný Soós | 23 | Kona | 16 - 34 ára | 2001 | 0:32:46 | 03:17 | Silfur | ||
4 | 1 km | Venjuleg sundföt | Steinunn Skúladóttir | 19 | Kona | 35 - 49 ára | 1983 | 0:18:45 | 01:53 | Gull | ||
5 | 1 km | Venjuleg sundföt | María Jónsdóttir | 20 | Kona | 35 - 49 ára | 1977 | 0:20:31 | 02:03 | Silfur | ||
7 | 1 km | Venjuleg sundföt | Sara Friðgeirdóttir | 7 | Kona | 35 - 49 ára | 1980 | 0:27:26 | 02:45 | Brons | ||
10 | 1 km | Venjuleg sundföt | Valkyrja Helgi S. Guðrúnard. | 18 | Kona | 35 - 49 ára | 1980 | 0:32:46 | 03:17 | |||
1 km í galla | ||||||||||||
3 | 1 km | Í galla | Finnur Björnsson | 26 | Karl | 16 - 34 ára | 1998 | 0:18:51 | 01:53 | Gull | ||
2 | 1 km | Í galla | Finnbogi Þórarinsson | 13 | Karl | 50 - 64 ára | 1962 | 0:17:47 | 01:47 | Gull | ||
1 | 1 km | Í galla | Elísabet Einarsdóttir | 25 | Kona | 35 - 49 ára | 1979 | 0:18:23 | 01:50 | Gull | ||
1 | 1 km | Í galla | Þuríður Eiríksdóttir | 14 | Kona | 35 - 49 ára | 1984 | 0:17:05 | 01:43 | Gull |
Úrslit 2023 - Heildarúrslit
20. júlí 2023
Flokkur | Röð | Fl. | Sundfatnaður | Nafn | Rásnr. | Kyn | Aldursfl. | Fæðingarár | Lokatími | Pace | Verðlaun | Titill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | ||||||||||||
1 | 5 km | Venjuleg sundföt | Przemyslaw Ryszard Pulawski | 2 | Karl | 16 - 34 ára | 1993 | 1:18:34 | 01:34 | Gull | ||
2 | 5 km | Venjuleg sundföt | Árni Þór Árnason | 3 | Karl | 50 - 64 ára | 1969 | 1:54:55 | 02:18 | Gull | ||
5 km | Venjuleg sundföt | Mateusz Blacha | 1 | Karl | 16 - 34 ára | 1993 | DNF | |||||
3 km | ||||||||||||
1 | 3 km | Venjuleg sundföt | Svava Björg Lárusdóttir | 6 | Kona | 16 - 34 ára | 2003 | 0:51:07 | 01:42 | Gull | Sunddrottning | |
2 | 3 km | Venjuleg sundföt | Mateusz Jakub Wieteska | 5 | Karl | 16 - 34 ára | 1991 | 0:53:52 | 01:48 | Gull | Sundkóngur | |
3 | 3 km | Venjuleg sundföt | Aron Fannar Kristínarson | 4 | Karl | 16 - 34 ára | 2003 | 1:00:15 | 02:01 | Silfur | ||
4 | 3 km | Venjuleg sundföt | Iðunn Ása Óladóttir | 8 | Kona | 35 - 49 ára | 1986 | 1:07:53 | 02:16 | Gull | ||
5 | 3 km | Venjuleg sundföt | Agnieszka Narkiewicz-Czurylo | 7 | Kona | 35 - 49 ára | 1976 | 1:26:10 | 02:52 | Silfur | ||
3 km í galla | ||||||||||||
1 | 3 km | Í galla | Gunnhildur Björg Baldursdóttir | 9 | Kona | 16 - 34 ára | 2000 | 0:48:37 | 01:37 | Gull | ||
2 | 3 km | Í galla | Birgir Gíslason | 13 | Karl | 50 - 64 ára | 1966 | 0:54:59 | 01:50 | Gull | ||
3 | 3 km | Í galla | Leifur Gunnarsson | 10 | Karl | 35 - 49 ára | 1985 | 0:57:53 | 01:56 | Gull | ||
4 | 3 km | Í galla | Ásta Þóra Ólafsdóttir | 12 | Kona | 50 - 64 ára | 1963 | 1:12:54 | 02:26 | Gull | ||
5 | 3 km | Í galla | Birgir Þór Jósafatsson | 14 | Karl | 65 ára + | 1957 | 1:15:49 | 02:32 | Gull | ||
6 | 3 km | Í galla | María Jónsdóttir | 11 | Kona | 35 - 49 ára | 1977 | 1:15:55 | 02:32 | Gull | ||
1 km | ||||||||||||
1 | 1 km | Venjuleg sundföt | María Fanndal Birkisdóttir | 18 | Kona | 35 - 49 ára | 1975 | 0:20:56 | 02:06 | Gull | ||
2 | 1 km | Venjuleg sundföt | Lárus Lúðvík Hilmarsson | 21 | Karl | 50 - 64 ára | 1971 | 0:24:03 | 02:24 | Gull | ||
4 | 1 km | Venjuleg sundföt | Arnar Þorsteinsson | 20 | Karl | 50 - 64 ára | 1967 | 0:24:46 | 02:29 | Silfur | ||
3 | 1 km | Venjuleg sundföt | Sólveig Edda Ingvarsdóttir | 19 | Kona | 35 - 49 ára | 1981 | 0:24:46 | 02:29 | Silfur | ||
5 | 1 km | Venjuleg sundföt | Ísey Þorgrímsdóttir | 17 | Kona | 35 - 49 ára | 1976 | 0:25:58 | 02:36 | Brons | ||
6 | 1 km | Venjuleg sundföt | Sveinn Ísak Kristinsson | 16 | Karl | 16 - 34 ára | 1999 | 0:27:49 | 02:47 | Gull | ||
7 | 1 km | Venjuleg sundföt | Hrafnkatla Líf Kolbrúnardóttir | 15 | Kona | 16 - 34 ára | 1999 | 0:32:32 | 03:15 | Gull | ||
8 | 1 km | Venjuleg sundföt | Sigurður Snorri Kristjánsson | 22 | Karl | 50 - 64 ára | 1972 | 0:33:58 | 03:24 | Brons |
Úrslit 2023 - eftir aldursflokkum
Flokkur | Röð | Fl. | Sundfatnaður | Nafn | Rásnr. | Kyn | Aldursfl. | Fæðingarár | Lokatími | Pace | Verðlaun | Titill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | ||||||||||||
1 | 5 km | Venjuleg sundföt | Przemyslaw Ryszard Pulawski | 2 | Karl | 16 - 34 ára | 1993 | 1:18:34 | 01:34 | Gull | ||
5 km | Venjuleg sundföt | Mateusz Blacha | 1 | Karl | 16 - 34 ára | 1993 | DNF | |||||
2 | 5 km | Venjuleg sundföt | Árni Þór Árnason | 3 | Karl | 50 - 64 ára | 1969 | 1:54:55 | 02:18 | Gull | ||
3 km | ||||||||||||
2 | 3 km | Venjuleg sundföt | Mateusz Jakub Wieteska | 5 | Karl | 16 - 34 ára | 1991 | 0:53:52 | 01:48 | Gull | Sundkóngur | |
3 | 3 km | Venjuleg sundföt | Aron Fannar Kristínarson | 4 | Karl | 16 - 34 ára | 2003 | 1:00:15 | 02:01 | Silfur | ||
1 | 3 km | Venjuleg sundföt | Svava Björg Lárusdóttir | 6 | Kona | 16 - 34 ára | 2003 | 0:51:07 | 01:42 | Gull | Sunddrottning | |
4 | 3 km | Venjuleg sundföt | Iðunn Ása Óladóttir | 8 | Kona | 35 - 49 ára | 1986 | 1:07:53 | 02:16 | Gull | ||
5 | 3 km | Venjuleg sundföt | Agnieszka Narkiewicz-Czurylo | 7 | Kona | 35 - 49 ára | 1976 | 1:26:10 | 02:52 | Silfur | ||
3 km í galla | ||||||||||||
3 | 3 km | Í galla | Leifur Gunnarsson | 10 | Karl | 35 - 49 ára | 1985 | 0:57:53 | 01:56 | Gull | ||
2 | 3 km | Í galla | Birgir Gíslason | 13 | Karl | 50 - 64 ára | 1966 | 0:54:59 | 01:50 | Gull | ||
5 | 3 km | Í galla | Birgir Þór Jósafatsson | 14 | Karl | 65 ára + | 1957 | 1:15:49 | 02:32 | Gull | ||
1 | 3 km | Í galla | Gunnhildur Björg Baldursdóttir | 9 | Kona | 16 - 34 ára | 2000 | 0:48:37 | 01:37 | Gull | ||
6 | 3 km | Í galla | María Jónsdóttir | 11 | Kona | 35 - 49 ára | 1977 | 1:15:55 | 02:32 | Gull | ||
4 | 3 km | Í galla | Ásta Þóra Ólafsdóttir | 12 | Kona | 50 - 64 ára | 1963 | 1:12:54 | 02:26 | Gull | ||
1 km | ||||||||||||
6 | 1 km | Venjuleg sundföt | Sveinn Ísak Kristinsson | 16 | Karl | 16 - 34 ára | 1999 | 0:27:49 | 02:47 | Gull | ||
2 | 1 km | Venjuleg sundföt | Lárus Lúðvík Hilmarsson | 21 | Karl | 50 - 64 ára | 1971 | 0:24:03 | 02:24 | Gull | ||
4 | 1 km | Venjuleg sundföt | Arnar Þorsteinsson | 20 | Karl | 50 - 64 ára | 1967 | 0:24:46 | 02:29 | Silfur | ||
8 | 1 km | Venjuleg sundföt | Sigurður Snorri Kristjánsson | 22 | Karl | 50 - 64 ára | 1972 | 0:33:58 | 03:24 | Brons | ||
7 | 1 km | Venjuleg sundföt | Hrafnkatla Líf Kolbrúnardóttir | 15 | Kona | 16 - 34 ára | 1999 | 0:32:32 | 03:15 | Gull | ||
1 | 1 km | Venjuleg sundföt | María Fanndal Birkisdóttir | 18 | Kona | 35 - 49 ára | 1975 | 0:20:56 | 02:06 | Gull | ||
3 | 1 km | Venjuleg sundföt | Sólveig Edda Ingvarsdóttir | 19 | Kona | 35 - 49 ára | 1981 | 0:24:46 | 02:29 | Silfur | ||
5 | 1 km | Venjuleg sundföt | Ísey Þorgrímsdóttir | 17 | Kona | 35 - 49 ára | 1976 | 0:25:58 | 02:36 | Brons |
Úrslit 2019 - Heildarúrslit
30. júlí 2019
Flokkur | Röð | Fl. | Sundfatnaður | Nafn | Rásnr | Kyn | Aldursfl. | Fæðingarár | Félag | Tími | Pace | Verðlaun | Titill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | |||||||||||||
1 | 5 km | Í sundfötum | Árni Þór Árnason | 83 | Karl | 50 - 99 ára | 1969 | SH | 1:44:31 | 02:05 | Gull | ||
2 | 5 km | Í sundfötum | Hálfdán fyrrum sjóhundur | 84 | Karl | 40 - 49 ára | 1973 | SH | 1:47:51 | 02:09 | Gull | ||
3 | 5 km | Í sundfötum | Lárus Lúðvík Hilmarsson | 80 | Karl | 40 - 49 ára | 1971 | Ármann | 2:13:44 | 02:40 | Silfur | ||
4 | 5 km | Í sundfötum | Magnea Hilmarsdóttir | 81 | Kona | 50 - 99 ára | 1968 | SJÓR | 2:38:52 | 03:11 | Gull | ||
5 km | Í sundfötum | Erna Héðinsdóttir | 82 | Kona | 40 - 49 ára | 1976 | SJÓR | DNF | |||||
5 km | Í sundfötum | Valdimar Páll Halldórsson | 85 | Karl | 40 - 49 ára | 1973 | SJÓR | DNF | |||||
3 km | |||||||||||||
1 | 3 km | Í sundfötum | Hafþór Jón Sigurðsson | 55 | Karl | 16 - 25 ára | 1997 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 0:45:03 | 01:30 | Gull | Sundkóngur | |
2 | 3 km | Í sundfötum | Svava Björg Lárusdóttir | 51 | Kona | 16 - 25 ára | 2003 | Ármann | 0:48:40 | 01:37 | Gull | Sunddrottning | |
3 | 3 km | Í sundfötum | Hákon Jónsson | 58 | Karl | 26 - 39 ára | 1985 | Breiðablik | 0:53:23 | 01:47 | Gull | ||
4 | 3 km | Í sundfötum | Lóa Birna Birgisdóttir | 61 | Kona | 40 - 49 ára | 1972 | Ægir3 | 1:00:17 | 02:01 | Gull | ||
5 | 3 km | Í sundfötum | Björn Ásgeir Guðmundsson | 63 | Karl | 50 - 99 ára | 1956 | 1:06:02 | 02:12 | Gull | |||
6 | 3 km | Í sundfötum | Teitur Ingi Sigurðsson | 57 | Karl | 26 - 39 ára | 1989 | 1:10:10 | 02:20 | Silfur | |||
7 | 3 km | Í sundfötum | María Jóhannsdóttir | 50 | Kona | 26 - 39 ára | 1989 | 3SH | 1:21:09 | 02:42 | Gull | ||
8 | 3 km | Í sundfötum | Kristófer Gautason | 59 | Karl | 16 - 25 ára | 1997 | Kapparnir | 1:21:40 | 02:43 | Silfur | ||
9 | 3 km | Í sundfötum | Corinna Hoffmann | 60 | Kona | 40 - 49 ára | 1973 | 1:28:28 | 02:57 | Silfur | |||
10 | 3 km | Í sundfötum | Harpa Hrund Berndsen | 62 | Kona | 26 - 39 ára | 1981 | Sjór | 1:28:42 | 02:57 | Silfur | ||
11 | 3 km | Í sundfötum | Magnús Halldórsson | 56 | Karl | 50 - 99 ára | 1955 | Sjór | 1:32:33 | 03:05 | Silfur | ||
3 km í galla | |||||||||||||
1 | 3 km | Í galla | Raul Rodriguez | 71 | Karl | 40 - 49 ára | 1974 | 0:57:45 | 01:56 | Gull | |||
2 | 3 km | Í galla | Halldór Snorrason | 72 | Karl | 50 - 99 ára | 1969 | 1:11:55 | 02:24 | Gull | |||
3 | 3 km | Í galla | Guðrún Björk Geirsdóttir | 70 | Kona | 50 - 99 ára | 1968 | Ægir3 | 1:28:20 | 02:57 | Gull | ||
1 km | |||||||||||||
1 | 1 km | Í sundfötum | Róbert Ísak Jónsson | 4 | Karl | 16 - 25 ára | 2001 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 0:15:14 | 01:31 | Gull | ||
2 | 1 km | Í sundfötum | Huginn Hilmarsson | 11 | Karl | 16 - 25 ára | 1995 | 0:15:48 | 01:35 | Silfur | |||
3 | 1 km | Í sundfötum | Aron Fannar Kristínarson | 14 | Karl | 16 - 25 ára | 2003 | ÍRB | 0:16:11 | 01:37 | Brons | ||
4 | 1 km | Í sundfötum | Snær IIorens | 12 | Karl | 16 - 25 ára | 2002 | Sundfélag Akraness ÍA | 0:16:30 | 01:39 | |||
5 | 1 km | Í sundfötum | Kári Sölvi Níelsson | 5 | Karl | 16 - 25 ára | 2000 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 0:16:39 | 01:40 | |||
6 | 1 km | Í sundfötum | Atli Vikar | 7 | Karl | 16 - 25 ára | 1997 | ÍA | 0:16:48 | 01:41 | |||
7 | 1 km | Í sundfötum | Ylfa Finnbogadóttir | 3 | Kona | 16 - 25 ára | 2002 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 0:17:14 | 01:43 | Gull | ||
8 | 1 km | Í sundfötum | Brynhildur Traustadóttir | 10 | Kona | 16 - 25 ára | 2001 | Sundfélag Akraness | 0:17:40 | 01:46 | Silfur | ||
9 | 1 km | Í sundfötum | Katín Eva Jóhannesdóttir | 8 | Kona | 16 - 25 ára | 2001 | Óðinn | 0:17:56 | 01:48 | Brons | ||
10 | 1 km | Í sundfötum | Sævar Berg Sigurðsson | 9 | Karl | 16 - 25 ára | 1995 | Sundfélag Akraness | 0:18:05 | 01:49 | |||
11 | 1 km | Í sundfötum | Arkadiusz Pzybyla | 2 | Karl | 26 - 39 ára | 1992 | Breiðablik | 0:18:21 | 01:50 | Gull | ||
12 | 1 km | Í sundfötum | Elfa Ingvadóttir | 13 | Kona | 26 - 39 ára | 1992 | Fjölnir | 0:21:32 | 02:09 | Gull | ||
13 | 1 km | Í sundfötum | Ásta Þóra Ólafsdóttir | 1 | Kona | 50 - 99 ára | 1963 | Breiðablik | 0:21:50 | 02:11 | Gull | ||
14 | 1 km | Í sundfötum | Birna Bragadóttir | 17 | Kona | 40 - 49 ára | 1974 | 0:28:32 | 02:51 | Gull | |||
15 | 1 km | Í sundfötum | Guðrún Vala Ólafsdóttir | 6 | Kona | 50 - 99 ára | 1966 | 0:28:43 | 02:52 | Silfur | |||
16 | 1 km | Í sundfötum | Bjarndís Arnardóttir | 16 | Kona | 50 - 99 ára | 1965 | 0:32:45 | 03:17 | Brons | |||
1 km í galla | |||||||||||||
1 | 1 km | Í galla | Maríanna Kristjánsdóttir | 32 | Kona | 26 - 39 ára | 1993 | 0:18:45 | 01:53 | Gull | |||
2 | 1 km | Í galla | Guðjón Karl Traustason | 30 | Karl | 40 - 49 ára | 1978 | Þríkó | 0:19:54 | 01:59 | Gull | ||
3 | 1 km | Í galla | Óskar Örn Jónsson | 33 | Karl | 50 - 99 ára | 1963 | Breiðablik-Þríkó | 0:22:15 | 02:14 | Gull | ||
4 | 1 km | í galla | Rakel Jensdóttir | 31 | Kona | 26 - 39 ára | 1981 | Ægir3 | 0:22:24 | 02:14 | Silfur |
Úrslit 2019 - eftir aldursflokkum
Flokkur | Röð | Fl. | Sundfatnaður | Nafn | Rásnr | Kyn | Aldursfl. | Fæðingarár | Félag | Tími | Pace | Verðlaun | Titill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | |||||||||||||
2 | 5 km | Í sundfötum | Hálfdán fyrrum sjóhundur | 84 | Karl | 40 - 49 ára | 1973 | SH | 1:47:51 | 02:09 | Gull | ||
3 | 5 km | Í sundfötum | Lárus Lúðvík Hilmarsson | 80 | Karl | 40 - 49 ára | 1971 | Ármann | 2:13:44 | 02:40 | Silfur | ||
5 km | Í sundfötum | Valdimar Páll Halldórsson | 85 | Karl | 40 - 49 ára | 1973 | SJÓR | DNF | |||||
1 | 5 km | Í sundfötum | Árni Þór Árnason | 83 | Karl | 50 - 99 ára | 1969 | SH | 1:44:31 | 02:05 | Gull | ||
5 km | Í sundfötum | Erna Héðinsdóttir | 82 | Kona | 40 - 49 ára | 1976 | SJÓR | DNF | |||||
4 | 5 km | Í sundfötum | Magnea Hilmarsdóttir | 81 | Kona | 50 - 99 ára | 1968 | SJÓR | 2:38:52 | 03:11 | Gull | ||
3 km | |||||||||||||
1 | 3 km | Í sundfötum | Hafþór Jón Sigurðsson | 55 | Karl | 16 - 25 ára | 1997 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 0:45:03 | 01:30 | Gull | Sundkóngur | |
8 | 3 km | Í sundfötum | Kristófer Gautason | 59 | Karl | 16 - 25 ára | 1997 | Kapparnir | 1:21:40 | 02:43 | Silfur | ||
3 | 3 km | Í sundfötum | Hákon Jónsson | 58 | Karl | 26 - 39 ára | 1985 | Breiðablik | 0:53:23 | 01:47 | Gull | ||
6 | 3 km | Í sundfötum | Teitur Ingi Sigurðsson | 57 | Karl | 26 - 39 ára | 1989 | 1:10:10 | 02:20 | Silfur | |||
5 | 3 km | Í sundfötum | Björn Ásgeir Guðmundsson | 63 | Karl | 50 - 99 ára | 1956 | 1:06:02 | 02:12 | Gull | |||
11 | 3 km | Í sundfötum | Magnús Halldórsson | 56 | Karl | 50 - 99 ára | 1955 | Sjór | 1:32:33 | 03:05 | Silfur | ||
2 | 3 km | Í sundfötum | Svava Björg Lárusdóttir | 51 | Kona | 16 - 25 ára | 2003 | Ármann | 0:48:40 | 01:37 | Gull | Sunddrottning | |
7 | 3 km | Í sundfötum | María Jóhannsdóttir | 50 | Kona | 26 - 39 ára | 1989 | 3SH | 1:21:09 | 02:42 | Gull | ||
10 | 3 km | Í sundfötum | Harpa Hrund Berndsen | 62 | Kona | 26 - 39 ára | 1981 | Sjór | 1:28:42 | 02:57 | Silfur | ||
4 | 3 km | Í sundfötum | Lóa Birna Birgisdóttir | 61 | Kona | 40 - 49 ára | 1972 | Ægir3 | 1:00:17 | 02:01 | Gull | ||
9 | 3 km | Í sundfötum | Corinna Hoffmann | 60 | Kona | 40 - 49 ára | 1973 | 1:28:28 | 02:57 | Silfur | |||
3 km í galla | |||||||||||||
1 | 3 km | Í galla | Raul Rodriguez | 71 | Karl | 40 - 49 ára | 1974 | 0:57:45 | 01:56 | Gull | |||
2 | 3 km | Í galla | Halldór Snorrason | 72 | Karl | 50 - 99 ára | 1969 | 1:11:55 | 02:24 | Gull | |||
3 | 3 km | Í galla | Guðrún Björk Geirsdóttir | 70 | Kona | 50 - 99 ára | 1968 | Ægir3 | 1:28:20 | 02:57 | Gull | ||
1 km | |||||||||||||
1 | 1 km | Í sundfötum | Róbert Ísak Jónsson | 4 | Karl | 16 - 25 ára | 2001 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 0:15:14 | 01:31 | Gull | ||
2 | 1 km | Í sundfötum | Huginn Hilmarsson | 11 | Karl | 16 - 25 ára | 1995 | 0:15:48 | 01:35 | Silfur | |||
3 | 1 km | Í sundfötum | Aron Fannar Kristínarson | 14 | Karl | 16 - 25 ára | 2003 | ÍRB | 0:16:11 | 01:37 | Brons | ||
4 | 1 km | Í sundfötum | Snær IIorens | 12 | Karl | 16 - 25 ára | 2002 | Sundfélag Akraness ÍA | 0:16:30 | 01:39 | |||
5 | 1 km | Í sundfötum | Kári Sölvi Níelsson | 5 | Karl | 16 - 25 ára | 2000 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 0:16:39 | 01:40 | |||
6 | 1 km | Í sundfötum | Atli Vikar | 7 | Karl | 16 - 25 ára | 1997 | ÍA | 0:16:48 | 01:41 | |||
10 | 1 km | Í sundfötum | Sævar Berg Sigurðsson | 9 | Karl | 16 - 25 ára | 1995 | Sundfélag Akraness | 0:18:05 | 01:49 | |||
11 | 1 km | Í sundfötum | Arkadiusz Pzybyla | 2 | Karl | 26 - 39 ára | 1992 | Breiðablik | 0:18:21 | 01:50 | Gull | ||
7 | 1 km | Í sundfötum | Ylfa Finnbogadóttir | 3 | Kona | 16 - 25 ára | 2002 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 0:17:14 | 01:43 | Gull | ||
8 | 1 km | Í sundfötum | Brynhildur Traustadóttir | 10 | Kona | 16 - 25 ára | 2001 | Sundfélag Akraness | 0:17:40 | 01:46 | Silfur | ||
9 | 1 km | Í sundfötum | Katín Eva Jóhannesdóttir | 8 | Kona | 16 - 25 ára | 2001 | Óðinn | 0:17:56 | 01:48 | Brons | ||
12 | 1 km | Í sundfötum | Elfa Ingvadóttir | 13 | Kona | 26 - 39 ára | 1992 | Fjölnir | 0:21:32 | 02:09 | Gull | ||
